
新疆维吾尔自治区喀什地区气象局04日(星期日) 02:36时预计,岳普湖今日天气多云,最低气温9℃,最高气温25℃,西北风微风,55831天气站提醒您密切关注岳普湖天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
喀什岳普湖天气预报30天:http://www.ywxqtm.cn/yuepuhu/
2026年10月04日岳普湖天气:多云,气温9℃ ~ 25℃,西北风微风
2026年10月05日岳普湖天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,西风3~4级
2026年10月06日岳普湖天气:多云,气温13℃ ~ 27℃,西风3~4级
2026年10月07日岳普湖天气:多云,气温11℃ ~ 28℃,西风3~4级
2026年10月08日岳普湖天气:多云,气温12℃ ~ 28℃,西风3~4级
2026年10月09日岳普湖天气:多云,气温11℃ ~ 30℃,西风3~4级
2026年10月10日岳普湖天气:多云,气温10℃ ~ 28℃,西风3~4级