
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
潍坊,山东省下辖地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。
潍坊市域处北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型。其特点为:冬冷夏热,四季分明;春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。年平均气温12.3℃,年平均降水量在650毫米左右。
潍坊天气预报为世界风筝都潍坊市民提供潍坊天气预报30天查询服务,助潍坊市民提前了解潍坊未来天气情况,旅游出行请关注潍坊天气。
潍坊天气预报30天:http://www.ywxqtm.cn/weifang/
2026年10月04日潍坊天气:阴,气温18℃ ~ 27℃,北风微风
2026年10月05日潍坊天气:阴 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,东风微风
2026年10月06日潍坊天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年10月07日潍坊天气:晴,气温11℃ ~ 23℃,北风3~4级
2026年10月08日潍坊天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 22℃,西北风3~4级
2026年10月09日潍坊天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,东南风微风
2026年10月10日潍坊天气:晴,气温16℃ ~ 25℃,南风3~4级