
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雪转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雪转大雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
海东化隆天气预报30天:http://www.ywxqtm.cn/hualong/
2026年08月19日化隆天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,北风转<3级
2026年08月20日化隆天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,东南风转西北风<3级
2026年08月21日化隆天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,东风<3级
2026年08月22日化隆天气:多云,气温0℃ ~ 9℃,东南风转东风<3级
2026年08月23日化隆天气:小雪转大雪,气温-1℃ ~ 6℃,东南风转西风<3级
2026年08月24日化隆天气:小雪转多云,气温-7℃ ~ 1℃,西风转西北风<3级
2026年08月25日化隆天气:晴转小雪,气温-6℃ ~ 5℃,东南风<3级