
内蒙古自治区包头市气象局20日(星期四) 09:36时预计,白云矿区今日天气晴,最低气温17℃,最高气温32℃,西南风微风,55831天气站提醒您密切关注白云矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
包头白云矿区天气预报30天:http://www.ywxqtm.cn/baiyunkuangqu/
2026年08月20日白云矿区天气:晴,气温17℃ ~ 32℃,西南风微风
2026年08月21日白云矿区天气:多云,气温16℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月22日白云矿区天气:中雨 转 小雨,气温17℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月23日白云矿区天气:小雨 转 多云,气温18℃ ~ 26℃,南风微风
2026年08月24日白云矿区天气:中雨 转 小雨,气温17℃ ~ 25℃,东风微风
2026年08月25日白云矿区天气:晴 转 小雨,气温17℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月26日白云矿区天气:阴 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,东南风微风